<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nexnova.net &#187; pageviews</title>
	<atom:link href="http://nexnova.net/tag/pageviews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nexnova.net</link>
	<description>Realizziamo siti e blog. Ti aiutiamo a trasformarli in un lavoro.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 12:14:55 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Il miglior plugin di statistiche per wordpress</title>
		<link>http://nexnova.net/2010/04/il-miglior-plugin-di-statistiche-per-wordpress/</link>
		<comments>http://nexnova.net/2010/04/il-miglior-plugin-di-statistiche-per-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 07:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet News]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[API key]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[pageviews]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[widget e plugin]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexnova.net/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[
Se hai un sito o un blog proprietario realizzato con wordpress (e quindi non un blog hostato sulla piattaforma free wordpress.com), puoi utilizzare un fantastico plugin free che funziona benissimo ed è sempre super aggiornato.
Il plugin ti permette di visualizzare le statistiche per giorno, settimana e mese, e ti dà anche alcune informazioni di base [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nexnova.net/2010/04/il-miglior-plugin-di-statistiche-per-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 semplicissimi modi di aumentare le proprie pageviews</title>
		<link>http://nexnova.net/2010/03/4-semplicissimi-modi-di-aumentare-le-proprie-pageviews/</link>
		<comments>http://nexnova.net/2010/03/4-semplicissimi-modi-di-aumentare-le-proprie-pageviews/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aumentare le visite]]></category>
		<category><![CDATA[Internet News]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[pageviews]]></category>
		<category><![CDATA[seo rules]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexnova.net/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[
Non occorre partire dai massimi sistemi per aumentare le pageviews sul proprio blog: a volte sono i piccoli banali accorgimenti, a migliorare anche significativamente le visite sul blog.
Certo, questi piccolissimi accorgimenti non sono sufficienti, ma sono una buona base di partenza per ottimizzare il tuo blog e renderlo più fruibile per i tuoi lettori. Ricorda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nexnova.net/2010/03/4-semplicissimi-modi-di-aumentare-le-proprie-pageviews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
